Ресторан Метрополь в Москве
Москва, ЦАО, Театральный проезд, 2
Ст.М. Театральная, Площадь Революции, Лубянка
Что на территории
- Европейская, русская кухня
- Выделенная парковка (15 машин)
- Локация для церемонии
- Welcome-зона
- Wi-Fi
- Сцена
- Детское меню
- Оборудование: звуковое, проектор, TV экраны
Услуги за доп. плату
- Фотосъемка
- Видеосъемка
- Торт
- Dj
- Живая музыка
- Ведущий
- Оформление
Разрешены
- Свой алкоголь за дополнительную плату (пробковый сбор)
Оплата
Наличными, безналичным способом, банковской картой (терминал)
Зал «Гоголь»
Вместимость | 14 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 20 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 86 800 руб. |
Зал «Тургенев»
Вместимость | 16 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 25 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 99 200 руб. |
Зал «Достоевский»
Вместимость | 16 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 25 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 99 200 руб. |
Зал «Толстой»
Вместимость | 16 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 25 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 99 200 руб. |
Зал «Бунин»
Вместимость | 20 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 30 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 124 000 руб. |
Зал «Чехов»
Вместимость | 30 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 40 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 186 000 руб. |
Зал «Печорин»
Вместимость | 40 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 110 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 248 000 руб. |
Зал «Зеркальный»
Вместимость | 40 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 100 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 248 000 руб. |
Зал «Савва Морозов»
Вместимость | 70 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 100 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 434 000 руб. |
Зал «Брюсов»
Вместимость | 100 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 100 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 620 000 руб. |
Зал «Боярский»
Вместимость | 100 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 100 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 620 000 руб. |
Зал «Чацкий»
Вместимость | 100 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 130 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 620 000 руб. |
Зал «Красный»
Вместимость | 120 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 180 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 744 000 руб. |
Зал «Врубель»
Вместимость | 200 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 300 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 1 240 000 руб. |
Зал «Онегин»
Вместимость | 220 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 400 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 1 364 000 руб. |
Зал «Метрополь»
Вместимость | 340 чел. |
Стоимость | 6 200 руб./чел. |
Вместимость на фуршет | 400 чел. |
Минимальная стоимость на банкет | 2 108 000 руб. |