Ресторан GOPARK HOTEL в Подмосковье
Москва, МО, д. Голиково, ул. Шоссейная, стр. 4
Разрешены
- Свой алкоголь за дополнительную плату (пробковый сбор)
Что на территории
- Европейская кухня
- Выделенная парковка (400 машин)
- Локация для церемонии
- Welcome-зона
- Wi-Fi
- Сцена
- Детское меню
- Оборудование: звуковое, проектор, TV экраны
Оплата
Наличными, безналичным способом, банковской картой (терминал)
Залы ресторана GOPARK HOTEL
| Вместимость | 25 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Вместимость на фуршет | 40 чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 80 000 руб. | |
| *Банкетный зал работает круглогодично *Аренда без еды возможна только для конференций *Стоимость аренды: 25 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 70 000 руб., Пт. и Вс. — 80 000 руб., Сб. — 100 000 руб. | ||
| Вместимость | 35 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Вместимость на фуршет | 50 чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 120 000 руб. | |
| *Ресторан работает круглогодично *Аренда без еды возможна только для конференций *Стоимость аренды: с Пн. по Чт. — 20 000 руб., Пт. и Вс. — 30 000 руб., Сб. — 40 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 100 000 руб., Пт. и Вс. — 120 000 руб., Сб. — 150 000 руб. | ||
| Вместимость | 80 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 250 000 руб. | |
| *Банкетный зал работает круглогодично * Стоимость аренды зала: с Пн. по Чт. — 20 000 руб., в Сб. — 70 000 руб., в Пт. и Вс. — 50 000 руб. * Минимальная сумма закрытия зала: с Пн. по Чт. — 200 000 руб., в Сб. — 300 000 руб., в Пт. и Вс. — 250 000 руб. | ||
| Вместимость | 100 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Вместимость на фуршет | 250 чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 500 000 руб. | |
| *Зона работает с октября по август *Стоимость аренды: с Пн. по Чт. — 200 000 руб., Пт. и Вс. — 300 000 руб., Сб. — 400 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 400 000 руб., Пт. и Вс. — 500 000 руб., Сб. — 700 000 руб. | ||
| Вместимость | 100 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 250 000 руб. | |
| *Банкетный зал работает круглогодично *Аренда без еды возможна только для конференций *Стоимость аренды: с Пн. по Чт. — 20 000 руб., Пт. и Вс. — 50 000 руб., Сб. — 70 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 200 000 руб., Пт. и Вс. — 250 000 руб., Сб. — 300 000 руб. | ||
| Вместимость | 150 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Вместимость на фуршет | 250 чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 150 000 руб. | |
| *Зона работает с мая по сентябрь *Стоимость аренды: с Пн. по Чт. — 10 000 руб., Пт. и Вс. — 40 000 руб., Сб. — 50 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 100 000 руб., Пт. и Вс. — 150 000 руб., Сб. — 200 000 руб. | ||
| Вместимость | 170 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Вместимость на фуршет | 300 чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 300 000 руб. | |
| *Банкетный зал работает круглогодично *Аренда без еды возможна только для конференций *Стоимость аренды: с Пн. по Чт. — 20 000 руб., Пт. и Вс. — 50 000 руб., Сб. — 70 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 200 000 руб., Пт. и Вс. —300 000 руб., Сб. — 400 000 руб. | ||
| Вместимость | 180 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Вместимость на фуршет | 300 чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 150 000 руб. | |
| *Банкетный зал работает круглогодично *Аренда без еды возможна только для конференций *Стоимость аренды: с Пн. по Чт. — 10 000 руб., Пт. и Вс. — 40 000 руб., Сб. — 50 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 100 000 руб., Пт. и Вс. — 150 000 руб., Сб. — 200 000 руб. | ||
| Вместимость | 250 чел. | |
| Стоимость | 4 200 руб./чел. | |
| Минимальная стоимость на банкет | 400 000 руб. | |
| *Банкетный зал работает круглогодично *Аренда без еды возможна только для конференций *Стоимость аренды: с Пн. по Чт. — 40 000 руб., Пт. и Вс. — 80 000 руб., Сб. — 100 000 руб. *Минимальная сумма закрытия зависит от дня недели: с Пн. по Чт. — 300 000 руб., Пт. и Вс. — 400 000 руб., Сб. — 500 000 руб. | ||
Заявка отправлена
Константин, спасибо за проявленный интерес. Наши менеджеры свяжутся с вами
в ближайшее время и помогут подобрать зал.
Понятно, закрыть
Отзывы о GOPARK HOTEL
Ресторан GOPARK HOTEL на карте
Другие банкетные залы в Химки
Москва, ул. Родионова, 2, корп. 1, Химки
Расположение: В городе
Вместимость: 75 чел.
Кухня: Европейская, русская, американская, итальянская
Алкоголь: нет
Преимущества:
Звуковое оборудование,
Welcome-зона,
Сцена,
TV экраны
Москва, МО, г. Химки, ул. Рабочая, 2а, корп. 31
Расположение: В городе
Вместимость: 90 чел.
Кухня: Европейская, итальянская, русская
Алкоголь: можно
Преимущества:
Фрукты: можно свои,
Можно свои б/а напитки,
Локация для церемонии,
Звуковое оборудование,
Welcome-зона,
Wi-Fi,
Проектор,
TV экраны,
Детское меню
Москва, МО, пос. Новобутаково, 44 стр.1
Ст.М. Планерная
Расположение: Около реки, в городе
Вместимость: 40 чел.
Кухня: Европейская
Алкоголь: можно , с пробковым сбором
Преимущества:
Фрукты: можно свои,
Можно свои б/а напитки,
Локация для церемонии,
Welcome-зона,
Wi-Fi,
TV экраны,
Детское меню
Москва, МО, пос. Новобутаково, 44 стр.1
Ст.М. Планерная
Расположение: Около реки, в городе
Вместимость: 40 чел.
Кухня: Европейская
Алкоголь: можно , с пробковым сбором
Преимущества:
Фрукты: можно свои,
Можно свои б/а напитки,
Локация для церемонии,
Welcome-зона,
Wi-Fi,
TV экраны,
Детское меню
Заявка отправлена
Константин, спасибо за проявленный интерес. Наши менеджеры свяжутся с вами
в ближайшее время и помогут подобрать зал.
Понятно, закрыть
Заявка отправлена
Константин, спасибо за проявленный интерес. Наши менеджеры свяжутся с вами
в ближайшее время и помогут подобрать зал.
Понятно, закрыть